<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Real Estate</title>
	<atom:link href="http://blogs.pwc.de/real-estate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.pwc.de/real-estate</link>
	<description>Real Estate Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 11:37:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Leasing &#8211; Endlich Re-Exposure Draft ver&#246;ffentlicht!</title>
		<link>http://blogs.pwc.de/real-estate/accounting/leasing-endlich-exposure-draft-veroeffentlicht/791/</link>
		<comments>http://blogs.pwc.de/real-estate/accounting/leasing-endlich-exposure-draft-veroeffentlicht/791/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolin Stoek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Leasing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.pwc.de/real-estate/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Fast schon hatten wir die Hoffnung aufgegeben &#8211; aber heute haben das IASB und FASB einen &#252;berarbeiteten Exposure Draft zur Leasingbilanzierung ver&#246;ffentlicht. Die Kommentierungsfrist f&#252;r den &#252;berarbeiteten Entwurf l&#228;uft bis zum 13. September 2013. Weitere Details sowie den Entwurf selbst finden Sie hier. Dar&#252;ber hinaus veranstaltet das IASB am Montag dem 20. Mai 2013 zwei Webcasts, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fast schon hatten wir die Hoffnung aufgegeben &#8211; aber heute haben das IASB und FASB einen &uuml;berarbeiteten Exposure Draft zur Leasingbilanzierung ver&ouml;ffentlicht. Die Kommentierungsfrist f&uuml;r den &uuml;berarbeiteten Entwurf l&auml;uft bis zum 13. September 2013. Weitere Details sowie den Entwurf selbst finden Sie <a href="http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Exposure-Draft-May-2013/Pages/ED-and-comment-letters.aspx">hier</a>.</p>
<p>Dar&uuml;ber hinaus veranstaltet das IASB am Montag dem 20. Mai 2013 zwei Webcasts, in denen Mitglieder des IASB und FASB &uuml;ber die vorgeschlagenen Regelungen diskutieren. Mehr Informationen und den Weg zur Anmeldung finden Sie <a href="http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Pages/IASB-and-FASB-propose-changes-to-lease-accounting-May-2013.aspx">hier</a>.</p>
<h3 style="color: #963532; font-size: 20px; margin: 5px 0px 10px;">Ihr Ansprechpartner</h3><div style="padding: 10px; background-color: #F5F4F0; vertical-align: middle;"><img style="display: inline; padding: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; float: left;" src="http://blogs.pwc.de/fs-blogger/small/carolin-stoek.jpg" alt=""><span style="line-height: 33px; color: #A32020; font-size: 1.3em; font-weight: bold;">Carolin Stoek</span><span style="clear: both;"></span><span style="display: block; padding: 5px 0px 0px;"><a style="font-size: 1.1em; color: #DC6900;" href="mailto:carolin.stoek@de.pwc.com">carolin.stoek@de.pwc.com</a></span><span style="display: block; padding: 5px 0px 0px;"><a style="font-size: 1.1em; padding: 10px 0px; color: #DC6900;" href="tel:+49 69 9585-2216">Tel.&nbsp;+49 69 9585-2216</a></span><span style="display: block;">Frankfurt am Main</span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.pwc.de/real-estate/accounting/leasing-endlich-exposure-draft-veroeffentlicht/791/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchbruch bei der Besteuerung ausl&#228;ndischer Investmentfonds in Polen</title>
		<link>http://blogs.pwc.de/real-estate/aktuelles/durchbruch-bei-der-besteuerung-auslaendischer-investmentfonds-in-polen/780/</link>
		<comments>http://blogs.pwc.de/real-estate/aktuelles/durchbruch-bei-der-besteuerung-auslaendischer-investmentfonds-in-polen/780/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 08:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Burg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Tax]]></category>
		<category><![CDATA[aktuelle Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.pwc.de/real-estate/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Zum 1. Januar 2011 wurde in Polen eine Steuerbefreiung f&#252;r EU/EWR basierte Vehikel zur kollektiven Kapitalanlage eingef&#252;hrt. Die Anwendbarkeit der Regelung auf Investmentfonds aus EU/EWR L&#228;nder war lange Zeit umstritten, aufgrund der Vielzahl von Organisationsformen, die Investmentfonds haben k&#246;nnen. Die polnischen Finanzbeh&#246;rden vertreten hierzu eine ablehnende Haltung, weswegen ausl&#228;ndische Investmentfonds i. d. R. nicht von [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000">Zum 1. Januar 2011 wurde in Polen eine Steuerbefreiung f&uuml;r EU/EWR basierte Vehikel zur kollektiven Kapitalanlage eingef&uuml;hrt. Die Anwendbarkeit der Regelung auf Investmentfonds aus EU/EWR L&auml;nder war lange Zeit umstritten, aufgrund der Vielzahl von Organisationsformen, die Investmentfonds haben k&ouml;nnen. Die polnischen Finanzbeh&ouml;rden vertreten hierzu eine ablehnende Haltung, weswegen ausl&auml;ndische Investmentfonds i. d. R. nicht von der Steuerbefreiung profitieren. Mit Urteil vom 27. M&auml;rz 2013 hat das Woiwodschaftsgericht in Warschau nun Bescheide der polnischen Finanzbeh&ouml;rden aufgehoben, in denen eine Befreiung f&uuml;r einen deutschen Investmentfonds von der polnischen K&ouml;rperschaftsteuer ausgeschlossen wurde. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass ein deutscher Fonds, der in der Form eines Sonderverm&ouml;gens betrieben wird, als Vehikel zur kollektiven Kapitalanlage betrachtet werden und somit bei Erf&uuml;llung der sonstigen Voraussetzungen die Befreiung f&uuml;r EU/EWR basierte Vehikel zur kollektiven Kapitalanlage in Anspruch nehmen kann. Das Urteil ist noch nicht rechtskr&auml;ftig, da die polnischen Finanzbeh&ouml;rden gegen das Urteil Berufung vor dem Obersten Verwaltungsgericht einlegen k&ouml;nnen. Dennoch k&ouml;nnte das Urteil einen Durchbruch darstellen und ein wichtiger Pr&auml;zedenzfall werden. Das Urteil erh&ouml;ht die Chancen auf einen erfolgreichen Antrag auf Befreiung von der polnischen K&ouml;rperschaftsteuer sowie auf eine Erstattung von in zur&uuml;ckliegenden Jahren gezahlter polnischer K&ouml;rperschaftsteuer.</span></p>
<h3 style="color: #963532; font-size: 20px; margin: 5px 0px 10px;">Ihr Ansprechpartner</h3><div style="padding: 10px; background-color: #F5F4F0; vertical-align: middle;"><img style="display: inline; padding: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; float: left;" src="http://blogs.pwc.de/fs-blogger/small/alexandra-burg.jpg" alt=""><span style="line-height: 33px; color: #A32020; font-size: 1.3em; font-weight: bold;">Alexandra Burg</span><span style="clear: both;"></span><span style="display: block; padding: 5px 0px 0px;"><a style="font-size: 1.1em; color: #DC6900;" href="mailto:alexandra.burg@de.pwc.com">alexandra.burg@de.pwc.com</a></span><span style="display: block; padding: 5px 0px 0px;"><a style="font-size: 1.1em; padding: 10px 0px; color: #DC6900;" href="tel:+49 30 2636-5294">Tel.&nbsp;+49 30 2636-5294</a></span><span style="display: block;">Berlin</span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.pwc.de/real-estate/aktuelles/durchbruch-bei-der-besteuerung-auslaendischer-investmentfonds-in-polen/780/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PwC Real Estate Investor Survey</title>
		<link>http://blogs.pwc.de/real-estate/aktuelles/pwc-real-estate-investor-survey-2/761/</link>
		<comments>http://blogs.pwc.de/real-estate/aktuelles/pwc-real-estate-investor-survey-2/761/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 12:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernd Kirsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advisory]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.pwc.de/real-estate/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Der PwC Real Estate Investor Survey ist allgemein anerkannt als eine verl&#228;ssliche Quelle f&#252;r Kapitalausstattung, Diskontierungszinsen, Cash Flow Annahmen und ein aktueller Ma&#223;stab f&#252;r aktive Investoren jeglicher Nutzungsarten. Der quartalweise erscheinende Survey beinhaltet: nationale Highlights aus dem Immobilien(investitions)Markt Handelsmarktberichte f&#252;r verschiedene Nutzungsarten einen &#220;berblick &#252;ber die verschiedenen nationalen Teilm&#228;rkte Nachrichten aus der Wirtschaft Aussch&#252;ttungen- und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der PwC Real Estate Investor Survey ist allgemein anerkannt als eine verl&auml;ssliche Quelle f&uuml;r Kapitalausstattung, Diskontierungszinsen, Cash Flow Annahmen und ein aktueller Ma&szlig;stab f&uuml;r aktive Investoren jeglicher Nutzungsarten. Der quartalweise erscheinende Survey beinhaltet:</p>
<ul>
<li>nationale Highlights aus dem Immobilien(investitions)Markt</li>
<li>Handelsmarktberichte f&uuml;r verschiedene Nutzungsarten</li>
<li>einen &Uuml;berblick &uuml;ber die verschiedenen nationalen Teilm&auml;rkte</li>
<li>Nachrichten aus der Wirtschaft</li>
<li>Aussch&uuml;ttungen- und Rendite-Vergleiche</li>
<li>Cash Flow Annahmen, am Markt beobachtete Zinss&auml;tze und sonstige bewertungsrelevante Sachverhalte und Informationen.</li>
</ul>
<p>Mehr Informationen bzw. den gesamten Survey erhalten Sie &uuml;ber den folgenden link <a title="PwC Real Estate Investor Survey" href="http://www.pwc.com/us/en/asset-management/real-estate/publications/pwc-real-estate-investor-survey.jhtml">PwC Real Estate Investor Survey</a></p>
<h3 style="color: #963532; font-size: 20px; margin: 5px 0px 10px;">Ihr Ansprechpartner</h3><div style="padding: 10px; background-color: #F5F4F0; vertical-align: middle;"><img style="display: inline; padding: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; float: left;" src="http://blogs.pwc.de/fs-blogger/small/bernd-kirsch.jpg" alt=""><span style="line-height: 33px; color: #A32020; font-size: 1.3em; font-weight: bold;">Bernd Kirsch</span><span style="clear: both;"></span><span style="display: block; padding: 5px 0px 0px;"><a style="font-size: 1.1em; color: #DC6900;" href="mailto:bernd.kirsch@de.pwc.com">bernd.kirsch@de.pwc.com</a></span><span style="display: block; padding: 5px 0px 0px;"><a style="font-size: 1.1em; padding: 10px 0px; color: #DC6900;" href="tel:+49 30 2636-5229">Tel.&nbsp;+49 30 2636-5229</a></span><span style="display: block;">Berlin</span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.pwc.de/real-estate/aktuelles/pwc-real-estate-investor-survey-2/761/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fair Value Measurement: IDW ver&#246;ffentlicht Verlautbarungsentwurf zu IFRS 13</title>
		<link>http://blogs.pwc.de/real-estate/accounting/fair-value-measurement-idw-veroeffentlicht-verlautbarungsentwurf-zu-ifrs-13/745/</link>
		<comments>http://blogs.pwc.de/real-estate/accounting/fair-value-measurement-idw-veroeffentlicht-verlautbarungsentwurf-zu-ifrs-13/745/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 09:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Daniel Ranker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Advisory]]></category>
		<category><![CDATA[ERS HFA 47]]></category>
		<category><![CDATA[Fair Value]]></category>
		<category><![CDATA[Fair Value Measurement]]></category>
		<category><![CDATA[IDW]]></category>
		<category><![CDATA[IFRS 13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.pwc.de/real-estate/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Der Hauptfachausschuss (HFA) des IDW hat am 13. M&#228;rz 2013 ERS HFA 47 „Einzelfragen zur Ermittlung des Fair Value nach IFRS 13“ ver&#246;ffentlicht.Der Entwurf einer Stellungnahme befasst sich mit Zweifelsfragen bei der Auslegung von IFRS 13 &#8220;Fair Value Measurement&#8221; und liefert erg&#228;nzende Hinweise f&#252;r dessen Anwendung. IFRS 13 regelt die Fair-Value-Ermittlung erstmals standard&#252;bergreifend. Er enth&#228;lt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hauptfachausschuss (HFA) des IDW hat am 13. M&auml;rz 2013 ERS HFA 47 „Einzelfragen zur Ermittlung des Fair Value nach IFRS 13“ ver&ouml;ffentlicht.Der Entwurf einer Stellungnahme befasst sich mit Zweifelsfragen bei der Auslegung von IFRS 13 &#8220;Fair Value Measurement&#8221; und liefert erg&auml;nzende Hinweise f&uuml;r dessen Anwendung.</p>
<p>IFRS 13 regelt die Fair-Value-Ermittlung erstmals standard&uuml;bergreifend. Er enth&auml;lt neben einer einheitlichen Fair-Value-Definition und einheitlichen Bewertungsvorschriften und Angaben auch weiterf&uuml;hrende Anwendungsleitlinien.</p>
<p>Der nun vom IDW publizierte Verlautbarungsentwurf widmet sich unter anderem der Bestimmung des Hauptmarkts bzw. vorteilhaftesten Markts, der Auswahl geeigneter Bewertungsverfahren, der Anwendung des neu eingef&uuml;hrten Konzepts des highest and best use sowie der Kategorisierung von Bewertungsobjekten entsprechend der neu konzipierten Fair-Value-Hierarchie.</p>
<p>Obgleich die Stellungnahme mit einem gesonderten Abschnitt einen Schwerpunkt auf Besonderheiten bei der Fair-Value-Ermittlung von Derivaten legt, liefert sie auch wesentliche Hinweise f&uuml;r die Bewertung nicht-finanzieller Verm&ouml;genswerte und damit von Immobilienverm&ouml;gen.</p>
<p>IFRS 13 ist f&uuml;r Berichtsperioden ab dem 1. Januar 2013 anzuwenden. Das EU-Endorsement erfolgte im Dezember 2012.</p>
<h3 style="color: #963532; font-size: 20px; margin: 5px 0px 10px;">Ihr Ansprechpartner</h3><div style="padding: 10px; background-color: #F5F4F0; vertical-align: middle;"><img style="display: inline; padding: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; float: left;" src="http://blogs.pwc.de/fs-blogger/small/dr-daniel-ranker.jpg" alt=""><span style="line-height: 33px; color: #A32020; font-size: 1.3em; font-weight: bold;">Dr. Daniel Ranker</span><span style="clear: both;"></span><span style="display: block; padding: 5px 0px 0px;"><a style="font-size: 1.1em; color: #DC6900;" href="mailto:daniel.ranker@de.pwc.com">daniel.ranker@de.pwc.com</a></span><span style="display: block; padding: 5px 0px 0px;"><a style="font-size: 1.1em; padding: 10px 0px; color: #DC6900;" href="tel:+49 30 2636-1377">Tel.&nbsp;+49 30 2636-1377</a></span><span style="display: block;">Berlin</span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.pwc.de/real-estate/accounting/fair-value-measurement-idw-veroeffentlicht-verlautbarungsentwurf-zu-ifrs-13/745/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit welchem Investment Vehicle erreiche ich meine Ziele?</title>
		<link>http://blogs.pwc.de/real-estate/allgemein/mit-welchem-investment-vehicle-erreiche-ich-meine-ziele/733/</link>
		<comments>http://blogs.pwc.de/real-estate/allgemein/mit-welchem-investment-vehicle-erreiche-ich-meine-ziele/733/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anita Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.pwc.de/real-estate/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r Investoren immer eine spannende Frage, welche Rechtsform passt zu meinem Anlagewunsch und meinen Zielen. Die nachfolgende Publikation stellt verschiedene Investmentvehikel aus unterschiedlichen Europ&#228;ischen L&#228;ndern mit ihren Vor- und Nachteilen gegen&#252;ber. Interessiert? Zur Publikation gelangen Sie hier.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>F&uuml;r Investoren immer eine spannende Frage, welche Rechtsform passt zu meinem Anlagewunsch und meinen Zielen. Die nachfolgende Publikation stellt verschiedene Investmentvehikel aus unterschiedlichen Europ&auml;ischen L&auml;ndern mit ihren Vor- und Nachteilen gegen&uuml;ber.</p>
<p>Interessiert? Zur Publikation gelangen Sie <a href="http://www.pwc.com/en_GX/gx/asset-management/assets/pwc-european-real-estate-fund-regimes-2012.pdf">hier</a>.</p>
<h3 style="color: #963532; font-size: 20px; margin: 5px 0px 10px;">Ihr Ansprechpartner</h3><div style="padding: 10px; background-color: #F5F4F0; vertical-align: middle;"><img style="display: inline; padding: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; float: left;" src="http://blogs.pwc.de/fs-blogger/small/anita-dietrich.jpg" alt=""><span style="line-height: 33px; color: #A32020; font-size: 1.3em; font-weight: bold;">Anita Dietrich</span><span style="clear: both;"></span><span style="display: block; padding: 5px 0px 0px;"><a style="font-size: 1.1em; color: #DC6900;" href="mailto:anita.dietrich@de.pwc.com">anita.dietrich@de.pwc.com</a></span><span style="display: block; padding: 5px 0px 0px;"><a style="font-size: 1.1em; padding: 10px 0px; color: #DC6900;" href="tel:+49 69 9585-2254">Tel.&nbsp;+49 69 9585-2254</a></span><span style="display: block;">Frankfurt am Main</span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.pwc.de/real-estate/allgemein/mit-welchem-investment-vehicle-erreiche-ich-meine-ziele/733/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver&#246;ffentlichung: Emerging Trends 2013</title>
		<link>http://blogs.pwc.de/real-estate/allgemein/veroeffentlichung-emerging-trends-2013/717/</link>
		<comments>http://blogs.pwc.de/real-estate/allgemein/veroeffentlichung-emerging-trends-2013/717/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 08:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anita Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.pwc.de/real-estate/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Optimism has returned to Europe&#8217;s real estate industry&#8221;. So beginnt die aktuelle Marktstudie Emerging Trends in Real Estate &#8211; Europe 2013, die das Urban Land Institute und PwC im Januar 2013 ver&#246;ffentlicht haben. Wollen sie mehr hierzu erfahren? Die vollst&#228;ndige Studie finden Sie hier: Emerging Trends 2013 &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>&#8220;Optimism has returned to Europe&#8217;s real estate industry&#8221;.</strong> </em></p>
<p>So beginnt die aktuelle Marktstudie Emerging Trends in Real Estate &#8211; Europe 2013, die das Urban Land Institute und PwC im Januar 2013 ver&ouml;ffentlicht haben.</p>
<p>Wollen sie mehr hierzu erfahren? Die vollst&auml;ndige Studie finden Sie hier: <a href="http://www.pwc.com/en_GX/gx/asset-management/emerging-trends-real-estate/assets/pwc-emerging-trends-in-real-estate-2013-europe.pdf">Emerging Trends 2013</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="color: #963532; font-size: 20px; margin: 5px 0px 10px;">Ihr Ansprechpartner</h3><div style="padding: 10px; background-color: #F5F4F0; vertical-align: middle;"><img style="display: inline; padding: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; float: left;" src="http://blogs.pwc.de/fs-blogger/small/anita-dietrich.jpg" alt=""><span style="line-height: 33px; color: #A32020; font-size: 1.3em; font-weight: bold;">Anita Dietrich</span><span style="clear: both;"></span><span style="display: block; padding: 5px 0px 0px;"><a style="font-size: 1.1em; color: #DC6900;" href="mailto:anita.dietrich@de.pwc.com">anita.dietrich@de.pwc.com</a></span><span style="display: block; padding: 5px 0px 0px;"><a style="font-size: 1.1em; padding: 10px 0px; color: #DC6900;" href="tel:+49 69 9585-2254">Tel.&nbsp;+49 69 9585-2254</a></span><span style="display: block;">Frankfurt am Main</span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.pwc.de/real-estate/allgemein/veroeffentlichung-emerging-trends-2013/717/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ver&#246;ffentlichung: Aktuelle Ausgabe der Real Estate Insights ver&#246;ffentlicht</title>
		<link>http://blogs.pwc.de/real-estate/allgemein/veroeffentlichung-aktuelle-ausgabe-der-real-estate-insights-verfuegbar/711/</link>
		<comments>http://blogs.pwc.de/real-estate/allgemein/veroeffentlichung-aktuelle-ausgabe-der-real-estate-insights-verfuegbar/711/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 08:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anita Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Advisory]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Regulatory]]></category>
		<category><![CDATA[Tax]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichungen]]></category>
		<category><![CDATA[AIFMD]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienobjektgesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.pwc.de/real-estate/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Ausgabe der Real Estate Insights enth&#228;lt wieder einen bunten Strau&#223; an interessanten Themen rund um den Immobilienmarkt: Geplante &#196;nderungen der Immobilienbesteuerung durch Einf&#252;hrung des Kapitalanlagegesetzbuches Bewertung von Beteiligungen von Immobiliengesellschaften nach dem Investmentgesetz Auslagerung als Reaktion auf steigenden Kostendruck im geschlossenen Fondsmarkt Der European cities forecast 2013 von PwC untersucht 19 Hotelm&#228;rkte Erfolgreiche [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die aktuelle Ausgabe der Real Estate Insights enth&auml;lt wieder einen bunten Strau&szlig; an interessanten Themen rund um den Immobilienmarkt:</p>
<ul>
<li>Geplante &Auml;nderungen der Immobilienbesteuerung durch Einf&uuml;hrung des Kapitalanlagegesetzbuches</li>
<li>Bewertung von Beteiligungen von Immobiliengesellschaften nach dem Investmentgesetz</li>
<li>Auslagerung als Reaktion auf steigenden Kostendruck im geschlossenen Fondsmarkt</li>
<li>Der <a href="http://www.pwc.de/de_DE/de/finanzdienstleistungen/real-estate/assets/pwc_european_cities_hotel_forecast.pdf">European cities forecast 2013 </a>von PwC untersucht 19 Hotelm&auml;rkte</li>
<li>Erfolgreiche Sparma&szlig;nahmen im Corporate Real Estate Management</li>
<li>Anwendung des Amendments zu IFRS 10 auf Immobilienfonds und REITs</li>
<li>Schweizer Immobilientransaktionsmarkt</li>
<li>Regelungen zur Schweizer Grundst&uuml;cksteuer</li>
<li>Schwierigkeiten der Immobilienbewertung in Ost- und S&uuml;deuropa</li>
</ul>
<p>Die aktuelle <a href="http://www.pwc.de/de/newsletter/finanzdienstleistung/assets/real-estate-insights-maerz-2013.pdf">M&auml;rz-Ausgabe</a>.</p>
<p>Die bisher schon ver&ouml;ffentlichten Ausagen finden sie <a href="http://www.pwc.de/de/newsletter/finanzdienstleistung/german-real-estate-insights.jhtml">hier</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 style="color: #963532; font-size: 20px; margin: 5px 0px 10px;">Ihr Ansprechpartner</h3><div style="padding: 10px; background-color: #F5F4F0; vertical-align: middle;"><img style="display: inline; padding: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; float: left;" src="http://blogs.pwc.de/fs-blogger/small/anita-dietrich.jpg" alt=""><span style="line-height: 33px; color: #A32020; font-size: 1.3em; font-weight: bold;">Anita Dietrich</span><span style="clear: both;"></span><span style="display: block; padding: 5px 0px 0px;"><a style="font-size: 1.1em; color: #DC6900;" href="mailto:anita.dietrich@de.pwc.com">anita.dietrich@de.pwc.com</a></span><span style="display: block; padding: 5px 0px 0px;"><a style="font-size: 1.1em; padding: 10px 0px; color: #DC6900;" href="tel:+49 69 9585-2254">Tel.&nbsp;+49 69 9585-2254</a></span><span style="display: block;">Frankfurt am Main</span></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.pwc.de/real-estate/allgemein/veroeffentlichung-aktuelle-ausgabe-der-real-estate-insights-verfuegbar/711/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angabepflichten im Blickfeld der ESMA</title>
		<link>http://blogs.pwc.de/real-estate/allgemein/angabepflichten-im-blickfeld-der-esma/692/</link>
		<comments>http://blogs.pwc.de/real-estate/allgemein/angabepflichten-im-blickfeld-der-esma/692/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 10:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anita Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angabepflichten]]></category>
		<category><![CDATA[ESMA]]></category>
		<category><![CDATA[Goodwill]]></category>
		<category><![CDATA[IAS 36]]></category>
		<category><![CDATA[Immaterielle Vermögenswerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.pwc.de/real-estate/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Die European Securities and Markets Authority (ESMA) hat sich in ihrem neuesten Report mit der Bilanzierungspraxis in Bezug auf den Impairment Test bei Goodwill und immateriellen Verm&#246;genswerten besch&#228;ftigt. Der vorliegende Report gibt dabei nicht nur einen &#220;berblick &#252;ber die aktuelle Bilanzierungspraxis bei &#252;ber 200 Bilanzierern, sondern enth&#228;lt auch Vorschl&#228;ge zur Verbesserung der Angabepflichten. Die zentralen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die European Securities and Markets Authority (ESMA) hat sich in ihrem neuesten Report mit der Bilanzierungspraxis in Bezug auf den Impairment Test bei Goodwill und immateriellen Verm&ouml;genswerten besch&auml;ftigt. Der vorliegende Report gibt dabei nicht nur einen &Uuml;berblick &uuml;ber die aktuelle Bilanzierungspraxis bei &uuml;ber 200 Bilanzierern, sondern enth&auml;lt auch Vorschl&auml;ge zur Verbesserung der Angabepflichten.</p>
<p>Die zentralen Feststellungen betreffen dabei alte Bekannte:</p>
<ul>
<li>Angabepflichten hinsichtlich der Annahmen des Managements</li>
<li>Sensitivit&auml;tsanalysen</li>
<li>Ermittlung des realisierbaren Betrages</li>
<li>Ermittlung der Wachstumsraten</li>
<li>Angabepflichten zum durchschnittlichen Abzinsungssatz</li>
</ul>
<p>Den vollst&auml;ndigen Report erhalten sie auf der Webseite der ESMA: <a href="http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-02.pdf">ESMA Report</a></p>
