Im regulatorischen Umfeld den Überblick zu behalten, gehört derzeit zu den größten Herausforderungen der Finanzbranche. Nationale und internationale Regulierungsbestrebungen nehmen ständig zu.
In Ergänzung zu unserem PwC Financial Regulation Calendar bieten wir Ihnen mit dem Regulatorischen Kalender im Regulatory Blog einen kompakten Überblick über die wichtigsten Konsultationen, Gesetzesänderungen, Veröffentlichungen und Veranstaltungen aus dem Bereich Financial Services Regulatory. Über ausgewählte Themen und Ereignisse des Regulatorischen Kalenders berichten wir in unserem Regulatory Blog. Für weitere Informationen und die Frage, welche Auswirkungen diese Ereignisse auf Ihr Unternehmen haben, wenden Sie sich an unsere Regulatory Fachleute.
Der Regulatorische Kalender ist in die Wissensdatenbank unserer Recherche-Applikation PwC Plus integriert. Hier finden Sie alle Details und Updates zu den im Kalender angekündigten Ereignissen übersichtlich aufbereitet und gut zugänglich durch Themenkategorisierung, Schlagwort- und Verfasserkatalog sowie Querverweise.
Fragen und Anregungen zum Regulatorischen Kalender?
Regulatory Knowledge Transfer hilft Ihnen weiter.
Offene Konsultationen
Datum | Dokument | Institution |
---|---|---|
25.02.2025 | Consultation to amend data collection for the 2026 benchmarking exercise (EBA/CP/2025/03) | EBA |
25.02.2025 | Consultation on AML/CFT and Financial Inclusion - Updated FATF Guidance on AML/CFT Measures and Financial Inclusion | FATF |
31.01.2025 | Konsultation 03/2025 - Allgemeinverfügung bezüglich der Diversitätsanzeigen zum Meldestichtag 31.12.2024 aufgrund neuer EBA-Leitlinien (EBA/GL/2023/08) | BaFin |
16.01.2025 | Consultation on Guidelines on ESG scenario analysis (EBA/GL/2025/02) | EBA |
08.01.2025 | Consultation on draft technical standards on the prudential treatment of crypto assets exposures under the Capital Requirements Regulation (EBA/CP/2025/01) | EBA |
Standards & Guidelines
Datum | Dokument | Institution |
---|---|---|
24.02.2025 | Report assessing the availability and accessibility of data used to identify and qualify environmental, social and governance risks but data landscape remains incomplete (EBA/REP/2025/06) | EBA |
14.02.2025 |
New answers to questions on the Single Rulebook Topic: Supervisory reporting - FINREP (incl. FB&NPE) |
EBA |
12.02.2025 | Final draft technical standards to implement a centralised EBA Pillar 3 data hub (EBA/ITS/2025/01) | EBA |
11.02.2025 | Guidelines on ICT and security risk management measures in the context of DORA application (EBA/GL/2025/02) | EBA |
09.01.2025 | Final Guidelines on the management of ESG risks (EBA/GL/2025/01) | EBA |
18.12.2024 | Guideline on reporting requirements under the Markets in Crypto Assets Regulation (EBA/GL/2024/16) | EBA |
17.12.2024 | Final draft RTS on the conditions for determining whether an instrument attracting residual risk acts as a hedge (EBA/RTS/2024/20) | EBA |
Gesetze, Richtlinien und Verordnungen
Datum | Dokument | Institution |
---|---|---|
13.02.2025 | Del VO (EU) 2025/295 z. Erg. d. VO (EU) 2022/2554 durch RTS zur Harmonisierung der Bedingungen für die Durchführung von Überwachungstätigkeiten | Europäische Union |
13.02.2025 | Del VO (EU) 2025/299 z. Erg. d. VO (EU) 2023/1114 über Märkte für Kryptowerte durch RTS für Kontinuität und Regelmäßigkeit der Erbringung von Kryptowerte-Dienstleistungen | Europäische Union |
13.02.2025 | Del VO (EU) 2025/298 z. Erg. d. VO (EU) 2023/1114 durch RTS zur Festlegung der Methodik für die Schätzung der Zahl und des Werts von Transaktionen | Europäische Union |
13.02.2025 | Del VO (EU) 2025/297 z. Erg. d. VO (EU) 2023/1114 durch RTS zur Festlegung der Bedingungen für die Einrichtung und die Arbeitsweise beratender Aufsichtskollegien | Europäische Union |
13.02.2025 | Del VO (EU) 2025/296 z. Erg. d. VO (EU) 2023/1114 durch RTS zur Festlegung des Verfahrens für die Genehmigung eines Kryptowerte-Whitepapers | Europäische Union |
13.02.2025 | Del VO (EU) 2025/294 z. Erg. d. VO (EU) 2023/1114 durch RTS zur Präzisierung der Anforderungen, Muster und Verfahren für die Bearbeitung von Beschwerden durch die Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen | Europäische Union |
13.02.2025 | Del VO (EU) 2025/293 vom 30. September 2024 zur Ergänzung der VO (EU) 2023/1114 durch RTS zur Präzisierung der Anforderungen, Muster und Verfahren für die Bearbeitung von Beschwerden in Verbindung mit vermögenswertereferenzierten Token | Europäische Union |
13.02.2025 | Del VO (EU) 2025/292 vom 26. September 2024 zur Ergänzung der VO (EU) 2023/1114 durch RTS zur Festlegung eines Musters für Kooperationsvereinbarungen zwischen zuständigen Behörden und Aufsichtsbehörden von Drittländern | Europäische Union |
08.01.2025 | Richtlinie (EU) 2025/1 vom 27. November 2024 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen und zur Änderung der Richtlinien 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU und (EU) 2017/1132 sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1094/2010, (EU) Nr. 648/2012, (EU) Nr. 806/2014 und (EU) 2017/1129 (Text von Bedeutung für den EWR) | Europäische Union |
31.12.2024 | Durchführungsverordnung (EU) 2024/3172 vom 29. November 2024 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Offenlegung der in Teil 8 Titel II und III der besagten Verordnung genannten Informationen durch die Institute und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/637 | Europäische Union |
27.12.2024 | Durchführungsverordnung (EU) 2024/3117 vom 29. November 2024 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf die aufsichtlichen Meldungen der Institute und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission | Europäische Union |
27.12.2024 |
Gesetz über die Digitalisierung des Finanzmarktes (Finanzmarktdigitalisierungsgesetz - FinmadiG) |
BGBl. |
Rundschreiben und Merkblätter
Datum | Dokument | Institution |
---|---|---|
12.02.2025 | RS 02/2025 (A) - Mindestanforderungen zur Umsetzbarkeit von Übertragungen in der Abwicklung (MaStrukturelle Abwicklungsinstrumente) | BaFin |
10.02.2025 | Merkblatt - Hinweise zum Tatbestand der Anlageberatung | BaFin |
15.01.2025 | RS 01/2025 (BA) zur Konkretisierung der STS-Kriterien nach Artikel 26b bis 26e der Verordnung (EU) Nr. 2017/2402 für Bilanzverbriefungen und zur Änderung der Leitlinien EBA/GL/2018/08 und EBA/GL/2018/09 für ABCP-Verbriefungen und für Nicht-ABCP-Verbriefungen | BaFin |
10.01.2025 | RS 10/2017 (BA) - Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT) | BaFin |
Publikationen
Datum | Dokument | Institution |
---|---|---|
18.02.2025 | Roadmap towards the designation of CTPPs under DORA | ESAs |
31.01.2025 | Joint report on experiences of using the countercyclical capital buffer early in the cycle | ECB |
21.01.2025 | Opinion on the interaction between the output floor and Pillar 2 requirements (EBA/Op/2025/01) | EBA |
16.01.2025 | Peer Review on the application of proportionality under the Supervisory Review and Evaluation Process (EBA/REP/2025/02) | EBA |
19.12.2024 | Final technical package for version 4.0 of EBA reporting framework | EBA |
Veranstaltungen
Datum und Ort | Titel | Anmeldung |
---|---|---|
13.03.2025 | Risk & Regulatory Cocktail Party 2025 Düsseldorf | PwC |
18.03.2025 | Risk & Regulatory Cocktail Party 2025 Stuttgart | PwC |
20.03.2025 | Risk & Regulatory Cocktail Party 2025 München | PwC |
27.03.2025 | Risk & Regulatory Cocktail Party 2025 Frankfurt | PwC |
03.04.2025 | Risk & Regulatory Cocktail Party 2025 Berlin | PwC |
09.04.2025 | Risk & Regulatory Cocktail Party 2025 Hamburg | PwC |
Die Informationen in diesem Kalender stellen eine Zusammenfassung ausgewählter regulatorischer Themen und Daten dar.
Die Informationen sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir weisen darauf hin, dass Angaben ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.